Comfort Fit - Luxor
Die klassisch bequeme Passform zeichnet sich durch eine sehr komfortable Schnittführung aus.
| Grösse | Oberweite | Taillenweite | Blusenlänge |
| 32 | 88 | 78 | 65 |
| 34 | 92 | 82 | 65 |
| 36 | 96 | 86 | 65 |
| 38 | 100 | 90 | 65 |
| 40 | 104 | 94 | 66 |
| 42 | 108 | 100 | 66 |
| 44 | 114 | 106 | 67 |
| 46 | 120 | 112 | 67 |
| 48 | 128 | 120 | 69 |
| 50 | 136 | 128 | 69 |
| 52 | 144 | 136 | 75 |
54 | 152 | 144 | 75 |
Modern Fit - Luxor
Die modisch zeitgemäße Schnitt-form mit ihrer leichten Taillierung einer schmalen
Silhouette.
| Grösse | Oberweite | Taillenweite | Blusenlänge |
| 32 | 87 | 74 | 65 |
| 34 | 91 | 78 | 65 |
| 36 | 95 | 82 | 65 |
| 38 | 99 | 86 | 65 |
| 40 | 103 | 90 | 65 |
| 42 | 107 | 65 | 66 |
| 44 | 111 | 100 | 66 |
| 46 | 116 | 106 | 67 |
| 48 | 122 | 112 | 67 |
| 50 | 129 | 120 | 69 |
Comfort Fit - Tendenz
Die klassisch bequeme Passform zeichnet sich durch eine sehr komfortable Schnittführung aus.
| Grösse | Oberweite | Taillenweite | Blusenlänge |
| 32 | 88 | 78 | 65 |
| 34 | 92 | 82 | 65 |
| 36 | 96 | 86 | 65 |
| 38 | 100 | 90 | 65 |
| 40 | 104 | 94 | 66 |
| 42 | 108 | 100 | 66 |
| 44 | 114 | 106 | 67 |
| 46 | 120 | 112 | 67 |
| 48 | 128 | 120 | 69 |
| 50 | 136 | 128 | 69 |
| 52 | 144 | 136 | 75 |
54 | 152 | 144 | 75 |
Body Fit - Level5
Die körpernahe taillierte Passform für schlanke und modebewusste Personen. Zwei Abnäher im Rücken garantieren einen figurbetonten
Sitz.
| Grösse | Oberweite | Taillenweite | Blusenlänge |
| 32 | 86 | 71 | 64 |
| 34 | 90 | 75 | 64 |
| 36 | 94 | 79 | 64 |
| 38 | 98 | 83 | 64 |
| 40 | 102 | 87 | 64 |
| 42 | 106 | 91 | 65 |
| 44 | 110 | 97 | 65 |
| 46 | 116 | 104 | 66 |
Lucky Bluse
Die lässig modische Schnittform mit leichter Taillierung.
| Grösse | Oberweite | Taillenweite | Blusenlänge |
| 32 | 90 | 80 | 66 |
| 34 | 94 | 84 | 66 |
| 36 | 98 | 88 | 66 |
| 38 | 102 | 92 | 66 |
| 40 | 106 | 96 | 66 |
| 42 | 110 | 102 | 67 |
| 44 | 115 | 108 | 67 |
| 46 | 121 | 114 | 68 |
| 48 | 129 | 122 | 68 |
| 50 | 136 | 13 | 70 |
Unsere Kunden
Hier finden sie einen Auszug aus unseren geschätzten Kunden für die wir sehr dankbar sind.

