Comfort Fit - Luxor
Die klassisch bequeme Passform zeichnet sich durch eine sehr komfortable Schnittführung aus.
Kragenweite | Oberweite | Taillenweite | Hemdlänge | Hemdlänge bei AL 69 |
36 | - | - | - | - |
37-38 | - | - | - | - |
39-40 | 122 | 118 | 80 | 84 |
41-42 | 128 | 124 | 82 | 86 |
43-44 | 134 | 132 | 82 | 86 |
45-46 | 140 | 140 | 84 | 88 |
47-48 | 148 | 148 | 84 | 88 |
49-50 | 156 | 156 | 86 | - |
52 | 164 | 164 | 86 | - |
54 | 172 | 172 | 88 | - |
Modern Fit - Luxor
Die modisch zeitgemäße Schnitt-form mit ihrer leichten Taillierung einer schmalen
Silhouette.
Kragenweite | Oberweite | Taillenweite | Hemdlänge | Hemdlänge bei AL 69 |
36 | 108 | 98 | 80 | - |
37-38 | 114 | 102 | 80 | 84 |
39-40 | 120 | 106 | 80 | 84 |
41-42 | 126 | 112 | 82 | 86 |
43-44 | 132 | 122 | 82 | 86 |
45-46 | 138 | 130 | 84 | 88 |
47-48 | 144 | 138 | 84 | 88 |
49-50 | 152 | 146 | 86 | - |
Kostenloser Shop für Mitarbeiterbekleidung.
Buchen Sie gleich das Komplet Paket und nutzen Sie unseren Zeitgemäßen Beschaffungsprozess.
Modern Fit - Tendenz
Die klassisch bequeme Passform zeichnet sich durch eine sehr komfortable Schnittführung aus.
Kragenweite | Oberweite | Taillenweite | Hemdlänge | Hemdlänge bei AL 69 |
36 | - | - | - | - |
37-38 | - | - | - | - |
39-40 | 122 | 118 | 80 | 84 |
41-42 | 128 | 124 | 82 | 86 |
43-44 | 134 | 132 | 82 | 86 |
45-46 | 140 | 140 | 84 | 88 |
47-48 | 148 | 148 | 84 | 88 |
49-50 | 156 | 156 | 86 | - |
52 | 164 | 164 | 86 | - |
54 | 172 | 172 | 88 | - |
Body Fit - Level5
Die körpernahe taillierte Passform für schlanke und modebewusste Personen. Zwei Abnäher im Rücken garantieren einen figurbetonten Sitz.
Kragenweite | Oberweite | Taillenweite | Hemdlänge | Hemdlänge bei AL 69 |
36 | 98 | 86 | 76 | - |
37-38 | 104 | 92 | 78 | 81 |
39-40 | 110 | 98 | 80 | 83 |
41-42 | 116 | 104 | 80 | 83 |
43-44 | 124 | 112 | 83 | 87 |
45-46 | 132 | 120 | 85 | 89 |
Super Slim - No6
Der stark taillierte, körpernahe Schnitt für athletische Proportionen. Aus Comfort-
Stretch-Gewebe für uneingeschränkt hohen Tragekomfort.
Kragenweite | Oberweite | Taillenweite | Hemdlänge | Hemdlänge bei AL 69 |
36 | 96 | 80 | 76 | 79 |
37-38 | 102 | 86 | 78 | 81 |
39-40 | 106 | 92 | 80 | 83 |
41-42 | 112 | 98 | 80 | 83 |
43-44 | 120 | 106 | 83 | 87 |
45-46 | 128 | 114 | 85 | 89 |
Unsere Kunden
Hier finden sie einen Auszug aus unseren geschätzten Kunden für die wir sehr dankbar sind.

